Marches d'escalier
Pierre bleue
Julie - Adouci & Antique
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 3 | 28.35 | 52.50 € | 63.52 € | Demande de devis |
100 | 15 | 3 | 12.15 | 22.50 € | 27.22 € | Demande de devis |
50/35 | 35 | 3 | 28.35 | 31.50 € | 38.11 € | Demande de devis |
Nora - Adouci avec antidérapant
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 114.00 € | 137.94 € | Demande de devis |
Monja Blue - Adouci avec chanfrein
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 114.00 € | 137.94 € | Demande de devis |
150 | 35 | 15 | 141.75 | 171.00 € | 206.91 € | Demande de devis |
Asian Blue - Vietnam
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | ||||||
Antico | |||||||
100 | 15 | 3 | 12.15 | 18.00 € | 21.78 € | Demande de devis | |
Grésées Foncées | |||||||
100 | 15 | 3 | 12.15 | 18.00 € | 21.78 € | Demande de devis |
Jinin Stone - Chine
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 105.00 € | 127.05 € | Demande de devis |
Rustico - Marche adoucie, côtés vibrés
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 132.60 € | 160.44 € | Demande de devis |
Granit
Jersey/Harvey - Surface flammée, dessous côtés adoucis, chanfrein - Gris foncé
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 15 | 3 | 12.15 | 33.60 € | 40.65 € | Demande de devis |
100 | 35 | 3 | 28.35 | 47.25 € | 57.17 € | Demande de devis |
150 | 15 | 3 | 12.15 | 49.35 € | 59.71 € | Demande de devis |
150 | 35 | 3 | 28.35 | 69.30 € | 83.85 € | Demande de devis |
50/35 | 35 | 3 | 28.35 | 31.50 € | 38.11 € | Demande de devis |
Jersey - Flammé avec Chanfrein - Gris foncé
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 114.00 € | 137.94 € | Demande de devis |
120 | 35 | 3 | 28.35 | 137.00 € | 165.77 € | Demande de devis |
150 | 35 | 15 | 141.75 | 171.00 € | 206.91 € | Demande de devis |
200 | 35 | 15 | 141.75 | 235.00 € | 284.35 € | Demande de devis |
125 | 50 | 8 | 108 | 132.00 € | 159.72 € | Demande de devis |
175 | 50 | 8 | 108 | 195.00 € | 235.95 € | Demande de devis |
225 | 50 | 8 | 108 | 264.00 € | 319.14 € | Demande de devis |
120 | 120 | 8 | 259.20 | 325.00 € | 393.25 € | Demande de devis |
victoria - Surface et côtés flammés, waterjet, brossé, chanfrein - Noir
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 3 | 28.35 | 49.50 € | 59.89 € | Demande de devis |
100 | 15 | 3 | 12.15 | 33.60 € | 40.65 € | Demande de devis |
150 | 35 | 3 | 28.35 | 74.25 € | 89.84 € | Demande de devis |
150 | 15 | 3 | 12.15 | 49.35 € | 59.71 € | Demande de devis |
Pepperino Dark - Flammé - Gris foncé
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 20 | 5 | 27 | 24.00 € | 29.04 € | Demande de devis |
100 | 30 | 5 | 40.50 | 33.00 € | 39.93 € | Demande de devis |
100 | 35 | 5 | 47.25 | 95.00 € | 114.95 € | Demande de devis |
Twilight - Flammé - Noir
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
120.60 | 35 | 3 | 28,35 | 69,95 € | 83,94 € | Demande de devis |
120.60 | 15 | 2 | 8,10 | 26,55 € | 31,86 € | Demande de devis |
100 | 35 | 15 | 141,75 | 175,00 € | 211,75 € | Demande de devis |
PepperinoDark/Jersey - Flammée et brossée - Satino
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 3 | 28.35 | 31.34 € | 37.92 € | Demande de devis |
100 | 15 | 3 | 12.15 | 13.20 € | 15.97 € | Demande de devis |
150 | 35 | 3 | 28.35 | 44.54 € | 53.89 € | Demande de devis |
150 | 15 | 3 | 12.15 | 18.56 € | 22.45 € | Demande de devis |
Calcaire
Sinai Pearl - Adouci & antique, 1/2 rond adouci - Beige
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 15 | 3 | 12.15 | 20.00 € | 24.20 € | Demande de devis |
120 | 30 | 3 | 24.30 | 38.50 € | 46.58 € | Demande de devis |
45/30 | 30 | 3 | 24.30 | 29.50 € | 35.69 € | Demande de devis |
Grès
Kandla Grey - Clivé (naturel), partie inférieure calibrée - Gris
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 93.00 € | 112.53 € | Demande de devis |
120 | 35 | 15 | 141.75 | 111.00 € | 134.31 € | Demande de devis |
150 | 35 | 15 | 141.75 | 140.00 € | 169.40 € | Demande de devis |
120.60 | 40 | 3 | 32.40 | 32.00 € | 38.72 € | Demande de devis |
120.60 | 35 | 3 | 28.35 | 14.00 € | 16.94 € | Demande de devis |
Kandla Multi - Clivé (naturel), partie inférieure calibrée - Multicolore
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 93.00 € | 112.53 € | Demande de devis |
120 | 35 | 15 | 141.75 | 111.00 € | 134.31 € | Demande de devis |
150 | 35 | 15 | 141.75 | 140.00 € | 169.40 € | Demande de devis |
Travertin
Palermo - Adouci avec chanfrein - Beige
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 163.00 € | 197.23 € | Demande de devis |
Ardoise
Mira - Surface flammée & côtés adoucis - Bleu
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 195.00 € | 235.95 € | Demande de devis |
80 | 80 | 6 | 129.60 | 195.00 € | 235.95 € | Demande de devis |
100 | 100 | 6 | 162 | 285.00 € | 344.85 € | Demande de devis |
120 | 120 | 6 | 240 | 410.00 € | 496.10 € | Demande de devis |
Stella - Clivé - Bleu
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
120 | 120 | 6 | 194.40 | 315.00 € | 381.15 € | Demande de devis |
Gneis
Lugano Gneis - Flammé avec chanfrein - Gris
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
120 | 35 | 15 | 141.75 | 125.00 € | 151.25 € | Demande de devis |
Basalt
Milan - Flammé avec chanfrein - Basalt
L | l | H | Kg/Pc | Prix*Public/Pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | |||||
100 | 35 | 15 | 141.75 | 138.00 € | 166.98 € | Demande de devis |
120 | 35 | 15 | 141.75 | 166.00 € | 200.86 € | Demande de devis |
150 | 35 | 15 | 141.75 | 207.00 € | 250.47 € | Demande de devis |