Écorcée et Rustica : Brique et plaquette de parement Écorcée et Rustica
Guinéa Abrasil Rustica
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Fumosa Rustica
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 66 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Fumosa Mystique
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,7 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 2 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Nomade Rustica
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,7 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 2 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Doritica
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,7 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Audomaroise
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Avesnoise
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Flandre
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Ramecroix
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Opale Rustica
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Opale Rustica
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | 3,6 | 56 | 256 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 22 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |