LISSE : Brique et plaquette de parement lisse
Lisse Guinéa
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
21 | 10 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Lisse Juglans
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Lisse Opale
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
21 | 10 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Lisse Calluna
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Lisse Aloë
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
19 | 9 | 5 | 1,3 | 83 | 900 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 6,5 | 1,7 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
19 | 2 | 5 | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
19 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | - | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21 | 10 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Lisse Doritis
L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||||||
Brique | ||||||||||
21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette | ||||||||||
21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Plaquette d'angle | ||||||||||
21 | 10 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
*Joint Standart 10-12 mm
Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment.